Цены на продукты питания
Хлеб ржаной (0,5 кг.) | 0,5-1,2 | евро |
Хлеб пшеничный (0,5 кг.) | 0,4-1 | евро |
Мука пшеничная (2 кг.) | 1,2-2 | евро |
Рис (1 кг.) | 0,8-3 | евро |
Картофель (1 кг.) | 0,25-0,4 | евро |
Молоко коровье (1 л.) | 0,5-1 | евро |
Сметана (0,5 кг.) | 1,1-2 | евро |
Сыры (1 кг.) | 5,0-25 | евро |
Яйца куриные (10 шт.) | 1,1-2 | евро |
Свинина (1 кг.) | 4-7,5 | евро |
Говядина (1 кг.) | 4,5-9 | евро |
Курятина (1 кг.) | 3,5-5 | евро |
Морковь, редис (1 кг.) | 0,8-1,2 | евро |
Лук, свекла, капуста (1 кг.) | 0,15-0,6 | евро |
Пиво (0,5 л.) | 0,6-1,5 | евро |
Водка (1 л.) | 10–20 | евро |
Вода питьевая (1 л.) | 0,1-2 | евро |
* Составлено в 2016 г.