Цены на помещения
Рига | ||
Квартира в центре в многоквартирном доме | 400-2000 | евро / м2 |
Квартира в микрорайоне в многоквартирном доме | 550-900 | евро / м2 |
Дом в центре | 400-3000 | евро / м2 |
Дом в микрорайоне | 400-2000 | евро / м2 |
Коммерческая площадь | 400-2000 | евро / м2 |
Склад | 400-1500 | евро / м2 |
Юрмала | 80 – 200 % | от цен в Риге |
В радиусе 50 км от Риги (кроме Юрмалы) | 60 – 80 % | от цен в Риге |
Лиепая, Вентспилс, Валмиера, Елгава | 30 – 80 % | от цен в Риге |
Даугавпилс, Екабпилс, Резекне | 30 – 70 % | от цен в Риге |
Другие города и посёлки | 20 – 60 % | от цен в Риге |
* Составлено в 2016 г.