Цены на здравохранение
В стране действует институт семейных врачей, практики которых распределены территориально. Услуги семейных врачей доступны для резидентов.
Визит к семейному врачу (софинансирование) | 1,42 | евро |
Визит к специалисту по направлению семейного врача (софинансирование) | “4,2 | евро |
Медицинское вмешательство, услуги ** | 20-500 | евро |
Хирургическое вмешательство | от 700 | евро |
Визит к дантисту | 20-50 | евро |
Зубная пломба | 40-70 | евро |
Зубной имплант и коронка | 1000-1400 | евро |
* Составлено в 2016 г.
** При софинансировании государством возможно получить широкий спектр врачебных услуг, заплатив умеренные деньги, но ожидание иногда превышает 6 мес.