Цены на энергоносители
ЭЛЕКТРОЕНЕРГИЯ | 0,15 | евро / кВт-ч |
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (РИГА) | 40,68 | евро / MWh (без НДС) |
БЕНЗИН | 1 | евро / литр |
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | 0,9 | евро / литр |
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ (АВТО) | 0,5 | евро / литр |
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | 0,43-0,72 | евро / м³ |
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ | 130-190 | евро / тонна |
ТОРФЯНЫЕ БРИКЕТЫ | 110 | евро / тонна |
ДРЕВЕСНЫЕ БРИКЕТЫ | 110-140 | евро / тонна |
ДРЕВЕСНЫЕ ГРАНУЛЫ | 135 | евро / тонна |
* В таблице указаны примерные значения на 2016 г.