Аренда
| Рига | ||
| 1-2 комнатная квартира | 180-300 | евро / мес |
| 3-5 комнатная квартира | 250-900 | евро / мес |
| Дом 150 — 250 м2 | 500-1500 | евро / мес |
| Офис | 5-12 | евро / м2 / мес |
| Коммерческая площадь | 2-9 | евро / м2 / мес |
| Склад | 0,3-4 | евро / м2 / мес |
| Юрмала | 80 — 200 % | от цен в Риге |
| В радиусе 50 км от Риги (кроме Юрмалы) | 60 — 80 % | от цен в Риге |
| Лиепая, Вентспилс, Валмиера, Елгава | 30 — 80 % | от цен в Риге |
| Даугавпилс, Екабпилс, Резекне | 30 — 70 % | от цен в Риге |
| Другие города и посёлки | 20 — 60 % | от цен в Риге |
* В таблице указаны примерные значения на 2016 г.



