Налоги
| 1. | Подоходный налог с населения | |
| – | налог с заработной платы | 23% |
| – | с капитала | 10-15% |
| – | с дохода нерезидента от отчуждения недвижимой собственности, находящейся в Латвийской Республике (ЛР), и с дохода от отчуждения других активов капитала | 2% |
| Вознаграждение нерезиденту за использование недвижимой собственности, которая находится в Латвии | 2%-15% | |
| 2. | Подоходный налог с предприятия | 15% |
| 3. | Налог на недвижимость | |
| Ставку налога на недвижимую собственность или ставки от 0,2 до 3 процентов от кадастровой стоимости недвижимой собственности устанавливает самоуправление в своих обязательных правилах, которые оно публикует до 1 ноября предтаксационного года. Ставку налога на недвижимую собственность, которая превышает 1,5 процентов от кадастровой стоимости недвижимой собственности, самоуправление устанавливает только в том случае, если недвижимая собственность не содержится в соответствии с установленным в нормативных актах порядке. | ||
| 4. | Налог на добавленную стоймость | 12%; 21% |
| 5. | Акцизный налог | ставки на каждый продукт |
| Обложению налогом подлежат: | ||
| алкогольные напитки | ||
| табачные изделия | ||
| нефтепродукты, их заменители и компоненты | ||
| безалкогольные напитки и кофе | ||
| налогом природный газ | ||
| 6. | Обязательные выплаты гос. соц. | |
| Страхования работодатель | 23,59% | |
| Страхования работополучателя | 10,50% | |
| Страхования Самозанятое лицо | 30,58% | |
| Страхования Самозанятое лицо – пенсионер | 28,21% | |
| 7. | Налог на эксплуатацию транспортного средства | |
| Объектом, который облагается налогом на эксплуатацию транспортного средства, являются все транспортные средства, за исключением тракторной техники, таких автомобильных прицепов и полуприцепов, полная масса которых не превышает 3500 килограммов, трамваев, троллейбусов, бездорожных транспортных средств, снеговых мотоциклов, мопедов и велосипедов. | ||
| 8. | Налоге на легковые транспортные средства предприятий | |
| 1) до 2000 см3 – 29 euro в месяц; | ||
| 2) от 2001 см3 до 2500 см3 – 46 euro в месяц; | ||
| 3) свыше 2500 см3 – 62 euro в месяц. | ||
| 9. | Налог на электроэнергию | |
| Этот закон относится к: 1) лицам, которые занимаются производством, распределением, поставкой, продажей электроэнергии и совершают другие действия с электроэнергией; 2) лицам, которые приобретают электроэнергию на бирже. | ||
| 10. | Налог на микропредприятия | 9% |
* Составлено в 2016 г.
** Существуют и другие налоги, о которых сообщим при получении Вашего запроса



