Заработные платы
| Минимальная месячная заработная плата (40 часов / нед.) | 370 | евро / мес |
| Минимальная часовая заработная плата** | 2-3 | евро / час |
| Разнорабочий | 370 – 500 | евро / мес |
| Секретарь (среднее специальное образование, 2-3 языка общения) | 400 – 600 | евро / мес |
| Специалист (среднее специальное образование) | 500 – 1000 | евро / мес |
| Директор (высшее образование, 2-3 языка общения) | 500 – 1000 | евро / мес |
| Классный специалист (высшее образование, спец. навыки) | 1000 – 2000 | евро / мес |
| Ежемесячный необлагаемый минимум | 75 | евро / мес |
| Ежемесячный необлагаемый минимум для пенсионера | 235 | евро / мес |
| Льготы за иждивенцев в месяц | 175 | евро / мес |
| Льготы для инвалида 1-й и 2-й группы в месяц | 154 | евро / мес |
* Составлено в 2016 г.
** Определяется взависимости от количества рабочих дней в месяце



